| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 獨立 campo grande | 0:1 | 抵抗 | 巴拉圭乙級聯賽 | 03:30 |
| 帕雷德斯 | 2:0 | 維多利亞吉馬良斯 B 隊 | 葡萄牙丙級聯賽 | 03:00 |
| 米德爾斯堡 | 0:0 | 雷克瑟姆 | 英格蘭足球聯賽盃 | 03:00 |
| 聖徒 | 3:2 | 鄧多克 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 卡昂 | 2:0 | 瓦朗謝訥 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 巴黎 13 競技 | 1:0 | 克維伊魯昂都會 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 奧巴涅航空貝爾 | 0:1 | 蒂永維爾盧西塔諾斯 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 新聖徒 | 1:0 | 哈弗福德韋斯特郡 | 威爾士超級聯賽 | 02:45 |
| 布雷斯佩羅納 | 2:0 | 維勒弗蘭什博若萊 | 法國丙級聯賽 | 02:45 |
| 都柏林大學學院 | 3:1 | 韋克斯福德 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 康乃狄克太陽 | — | 鳳凰城水星 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 華盛頓神秘隊 | — | 亞特蘭大夢想 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 立陶宛女子籃球隊 | 55:76 | 拉脫維亞女子籃球隊 | 國際女子籃球友誼賽 | 02:30 |
整合賽事圖標指南
選手圖標
榮譽圖標
場館圖標
數據圖標